| Kvadratmeter | Pris (DKK) |
|---|---|
| op til 10 m² | kr. 3.300,- i alt |
| 11 – 25 m² | kr. 300,- pr. m² |
| 26 – 50 m² | kr. 280,- pr. m² |
| 51 – 100 m² | kr. 260,- pr. m² |
| 101 – 250 m² | kr. 240,- pr. m² |
| 250 – 500 m² | kr. 220,- pr. m² |
| Postnummer | Tillæg (DKK) |
|---|---|
| 4000 – 4999 | kr. 600,- |
| 5000 – 5999 | kr. 1000,- |
| 6000 – 7999 | kr. 1.200,- |
| 8000 – 8999 | kr. 1.800,- |




